Classifiche 2024
![]() | ![]() |
|
---|---|---|
Classifica Generale | ![]() | |
Classifica Team Bar | ![]() | |
Classifica stessa ASD | ![]() | |
Classifica Team Femminile | ![]() | |
Classifica Team con almeno tre donne | ![]() | |
Classifica Only One Femminile | ![]() | |
Classifica Only One Maschile | ![]() | |
Dettaglio Giri | ![]() |
Classifiche 2023
Classifiche 2022
Classifiche 2019
Classifiche 2018
Classifiche 2017
Classifiche 2016
![]() | ![]() |
|
---|---|---|
Classifica Generale | ![]() |
|
Categoria FEMMINILE | ![]() |
|
Categoria 3 DONNE | ![]() |
|
Categoria SOLO | ![]() |
|
Categoria BAR | ![]() |
|
Categoria NEGOZIO | ![]() |
|
Categoria ATLETI STRANIERI | ![]() |
|
Categoria ATELTI NON VENETI | ![]() |
|
Categoria STESSO TEAM | ![]() |
|
Dettaglio GIRI | ![]() |
Classifiche 2015
Classifiche 2014
![]() | ![]() |
|
---|---|---|
Classifica generale | ![]() | ![]() |
Femminile assoluta | ![]() | |
Tesserati stessa società | ![]() | |
3 donne | ![]() | |
Bar | ![]() | |
Ciclonegozio | ![]() | |
Only One | ![]() | |
Maggiori giri | ![]() |
|
Dettaglio giri | ![]() |
Dal regolamento:
I premi speciali verranno istituiti al raggiungimento di almeno 4 squadre per categoria.
Le squadre classificate nei primi 5 posti assoluti non partecipano alle classifiche dei premi speciali.
Classifiche 2013
![]() | ![]() |
|
---|---|---|
Classifica generale | ![]() | ![]() |
Categorie | ![]() | |
GiroVeloce | ![]() | ![]() |
PiuGiriFemminile | ![]() | |
PiuGiriIndividuali | ![]() | ![]() |
Classifiche speciali | ![]() | |
Giri | ![]() |
Classifiche 2012
![]() | ![]() |
|
---|---|---|
atleti maggiori km percorsi | ![]() | ![]() |
classifica aziende | ![]() | ![]() |
classifica bar | ![]() | ![]() |
classifica solo donne | ![]() | ![]() |
classifica squadre con almeno 3 donne | ![]() | ![]() |
classifica stesso team | ![]() | ![]() |
classifica generale | ![]() | ![]() |
giri | ![]() |
Classifiche 2011